| For OUA: Low, Emily; Fayiga, Temi; Steinmeyer, Kayla; Church, Kellen; Day, EJ; Thomas, Zhara; libero Castillow, Lexie. |
| For HSU: Taylor Scalzi; Tyasia McGruder; Mya Robinson; Kaitlyn Sykes; Brae Denton; V. Mendoza Quintana; libero Makenzie Thoman. |
| 1-0 | Point HSU - (Taylor Scalzi) Service ace (TEAM). |
| 1-1 | Point OUA - (Taylor Scalzi) Attack error by Kaitlyn Sykes (block by Low, Emily; Day, EJ). | so |
| For OUA: Jones, Brooke. |
| 2-1 | Point HSU - (Church, Kellen) Kill by V. Mendoza Quintana (from Taylor Scalzi). | so |
| 3-1 | Point HSU - (V. Mendoza Quintana) Kill by Mya Robinson (from Taylor Scalzi). |
| 3-2 | Point OUA - (V. Mendoza Quintana) Service error. | so |
| 4-2 | Point HSU - (Day, EJ) Kill by Mya Robinson (from Taylor Scalzi). | so |
| 4-3 | Point OUA - (Makenzie Thoman) Kill by Low, Emily (from Church, Kellen). | so |
| 5-3 | Point HSU - (Low, Emily) Kill by Tyasia McGruder (from Taylor Scalzi). | so |
| For HSU: Madison Hatt; Christiane Uzoh. |
| 6-3 | Point HSU - (Madison Hatt) Attack error by Jones, Brooke. |
| 7-3 | Point HSU - (Madison Hatt) Attack error by Steinmeyer, Kayla. |
| 8-3 | Point HSU - (Madison Hatt) Bad set by Church, Kellen. |
| 8-4 | Point OUA - (Madison Hatt) Kill by Steinmeyer, Kayla (from Church, Kellen). | so |
| For OUA: Fielder, Rileigh. |
| 9-4 | Point HSU - (Fayiga, Temi) Kill by Brae Denton (from Madison Hatt). | so |
| 10-4 | Point HSU - (Mya Robinson) Attack error by Thomas, Zhara. |
| 10-5 | Point OUA - (Mya Robinson) Attack error by V. Mendoza Quintana. | so |
| 10-6 | Point OUA - (Steinmeyer, Kayla) Attack error by Brae Denton. |
| 10-7 | Point OUA - (Steinmeyer, Kayla) Attack error by V. Mendoza Quintana (block by Thomas, Zhara; Fielder, Rileigh). |
| 11-7 | Point HSU - (Steinmeyer, Kayla) Attack error by Day, EJ. | so |
| 12-7 | Point HSU - (Brae Denton) Service ace (Steinmeyer, Kayla). |
| 13-7 | Point HSU - (Brae Denton) Kill by Christiane Uzoh (from Madison Hatt). |
| Timeout Ouachita Baptist. |
| 14-7 | Point HSU - (Brae Denton) Kill by V. Mendoza Quintana (from Madison Hatt). |
| 14-8 | Point OUA - (Brae Denton) Kill by Day, EJ (from Steinmeyer, Kayla). | so |
| 14-9 | Point OUA - (Castillow, Lexie) Attack error by Christiane Uzoh. |
| 15-9 | Point HSU - (Castillow, Lexie) Bad set by Steinmeyer, Kayla. | so |
| 16-9 | Point HSU - (Taylor Scalzi) Attack error by Low, Emily. |
| 17-9 | Point HSU - (Taylor Scalzi) Attack error by Low, Emily. |
| Timeout Ouachita Baptist. |
| 18-9 | Point HSU - (Taylor Scalzi) Kill by Tyasia McGruder (from Makenzie Thoman). |
| 19-9 | Point HSU - (Taylor Scalzi) Kill by V. Mendoza Quintana (from Taylor Scalzi). |
| 20-9 | Point HSU - (Taylor Scalzi) Attack error by Steinmeyer, Kayla (block by Kaitlyn Sykes). |
| For OUA: Jauz, Avery. |
| 20-10 | Point OUA - (Taylor Scalzi) Attack error by Tyasia McGruder. | so |
| 21-10 | Point HSU - (Church, Kellen) Kill by V. Mendoza Quintana (from Taylor Scalzi), block error by Jones, Brooke. | so |
| For HSU: Matti Fairchild. |
| 21-11 | Point OUA - (Matti Fairchild) Kill by Day, EJ (from Church, Kellen). | so |
| 21-12 | Point OUA - (Day, EJ) Kill by Jones, Brooke (from Church, Kellen). |
| 21-13 | Point OUA - (Day, EJ) Attack error by Tyasia McGruder (block by Steinmeyer, Kayla). |
| 22-13 | Point HSU - (Day, EJ) Service error. | so |
| 22-14 | Point OUA - (Makenzie Thoman) Kill by Low, Emily (from Church, Kellen). | so |
| 23-14 | Point HSU - (Low, Emily) Kill by Tyasia McGruder (from Taylor Scalzi). | so |
| 23-15 | Point OUA - (Madison Hatt) Kill by Thomas, Zhara (from Church, Kellen). | so |
| 23-16 | Point OUA - (Fayiga, Temi) Kill by Steinmeyer, Kayla (from Fayiga, Temi). |
| 24-16 | Point HSU - (Fayiga, Temi) Attack error by Steinmeyer, Kayla (block by Christiane Uzoh; Brae Denton). | so |
| For HSU: Dani Dagley. |
| 25-16 | Point HSU - (Dani Dagley) Service ace (Day, EJ). |
| For OUA: Low, Emily; Fielder, Rileigh; Fayiga, Temi; Steinmeyer, Kayla; Church, Kellen; Day, EJ; libero Thomas, Zhara. |
| For HSU: Taylor Scalzi; Tyasia McGruder; Mya Robinson; Kaitlyn Sykes; Matti Fairchild; Madison Hatt; libero Brae Denton. |
| 1-0 | Point HSU - (Church, Kellen) Kill by Christiane Uzoh (from Taylor Scalzi). | so |
| 2-0 | Point HSU - (V. Mendoza Quintana) Service ace (Steinmeyer, Kayla). |
| 3-0 | Point HSU - (V. Mendoza Quintana) Kill by Mya Robinson (from Makenzie Thoman). |
| 3-1 | Point OUA - (V. Mendoza Quintana) Service error. | so |
| 3-2 | Point OUA - (Day, EJ) Kill by Steinmeyer, Kayla (from Castillow, Lexie). |
| 4-2 | Point HSU - (Day, EJ) Service error. | so |
| 5-2 | Point HSU - (Makenzie Thoman) Service ace (Day, EJ). |
| For OUA: Jauz, Avery. |
| 6-2 | Point HSU - (Makenzie Thoman) Attack error by Steinmeyer, Kayla (block by Christiane Uzoh). |
| 7-2 | Point HSU - (Makenzie Thoman) Attack error by Jones, Brooke (block by Brae Denton). |
| 8-2 | Point HSU - (Makenzie Thoman) Kill by Mya Robinson (from Makenzie Thoman). |
| Timeout Ouachita Baptist. |
| 8-3 | Point OUA - (Makenzie Thoman) Service error. | so |
| 8-4 | Point OUA - (Low, Emily) Attack error by Brae Denton. |
| 9-4 | Point HSU - (Low, Emily) Kill by Christiane Uzoh (from Taylor Scalzi). | so |
| For HSU: Tyasia McGruder; Madison Hatt. |
| 10-4 | Point HSU - (Madison Hatt) Service ace (Steinmeyer, Kayla). |
| 10-5 | Point OUA - (Madison Hatt) Kill by Jones, Brooke (from Church, Kellen). | so |
| For OUA: Fayiga, Temi; Fielder, Rileigh. |
| 11-5 | Point HSU - (Fayiga, Temi) Kill by V. Mendoza Quintana (from Madison Hatt). | so |
| 12-5 | Point HSU - (Mya Robinson) Attack error by Steinmeyer, Kayla. |
| 13-5 | Point HSU - (Mya Robinson) Kill by Brae Denton (from Madison Hatt). |
| 14-5 | Point HSU - (Mya Robinson) Kill by V. Mendoza Quintana (from Madison Hatt). |
| 15-5 | Point HSU - (Mya Robinson) Attack error by Fielder, Rileigh (block by Brae Denton). |
| For OUA: Bonam, Karlie. |
| 15-6 | Point OUA - (Mya Robinson) Service error. | so |
| 16-6 | Point HSU - (Steinmeyer, Kayla) Attack error by Fielder, Rileigh. | so |
| 17-6 | Point HSU - (Brae Denton) Ball handling error by Fayiga, Temi. |
| Timeout Ouachita Baptist. |
| For HSU: Trinity Sharp. |
| 17-7 | Point OUA - (Trinity Sharp) Kill by Day, EJ. | so |
| 18-7 | Point HSU - (Castillow, Lexie) Kill by Tyasia McGruder (from Madison Hatt). | so |
| For OUA: Schneider, Joni. |
| 19-7 | Point HSU - (Taylor Scalzi) Kill by V. Mendoza Quintana (from Taylor Scalzi). |
| For HSU: Andrea Roland. |
| 19-8 | Point OUA - (Taylor Scalzi) Kill by Day, EJ (from Fayiga, Temi). | so |
| 19-9 | Point OUA - (Church, Kellen) Kill by Day, EJ. |
| 20-9 | Point HSU - (Church, Kellen) Kill by Christiane Uzoh (from Taylor Scalzi). | so |
| For HSU: Landri Leschber. |
| For OUA: Gallagher, Audrey. |
| 20-10 | Point OUA - (Landri Leschber) Service error. | so |
| 21-10 | Point HSU - (Day, EJ) Kill by Mya Robinson (from Taylor Scalzi). | so |
| 21-11 | Point OUA - (Makenzie Thoman) Kill by Low, Emily (from Church, Kellen). | so |
| 22-11 | Point HSU - (Low, Emily) Service error. | so |
| 22-12 | Point OUA - (Madison Hatt) Kill by Steinmeyer, Kayla (from Church, Kellen). | so |
| 23-12 | Point HSU - (Fayiga, Temi) Kill by Brae Denton (from Madison Hatt). | so |
| 23-13 | Point OUA - (Mya Robinson) Attack error by Brae Denton. | so |
| 23-14 | Point OUA - (Steinmeyer, Kayla) Service ace (TEAM). |
| 24-14 | Point HSU - (Steinmeyer, Kayla) Kill by Andrea Roland (from Madison Hatt). | so |
| For HSU: Larkin Luke. |
| Timeout Henderson State. |
| 24-15 | Point OUA - (Trinity Sharp) Kill by Day, EJ (from Fayiga, Temi). | so |
| 25-15 | Point HSU - (Castillow, Lexie) Kill by Tyasia McGruder (from Madison Hatt). | so |
| For OUA: Low, Emily; Fielder, Rileigh; Gallagher, Audrey; Fayiga, Temi; Schneider, Joni; Steinmeyer, Kayla; libero Church, Kellen. |
| For HSU: Taylor Scalzi; Tyasia McGruder; Mya Robinson; Kaitlyn Sykes; Madison Hatt; Andrea Roland; libero Brae Denton. |
| 1-0 | Point HSU - (Taylor Scalzi) Kill by V. Mendoza Quintana (from Taylor Scalzi). |
| 2-0 | Point HSU - (Taylor Scalzi) Attack error by Day, EJ (block by Christiane Uzoh). |
| 2-1 | Point OUA - (Taylor Scalzi) Kill by Low, Emily (from Fayiga, Temi). | so |
| For OUA: Steinmeyer, Kayla. |
| 3-1 | Point HSU - (Church, Kellen) Attack error by Steinmeyer, Kayla (block by V. Mendoza Quintana; Kaitlyn Sykes). | so |
| 4-1 | Point HSU - (V. Mendoza Quintana) Service ace (Jauz, Avery). |
| 5-1 | Point HSU - (V. Mendoza Quintana) Kill by Mya Robinson (from Taylor Scalzi), block error by Low, Emily. |
| 6-1 | Point HSU - (V. Mendoza Quintana) Service ace (Jauz, Avery). |
| For OUA: Fielder, Rileigh. |
| 6-2 | Point OUA - (V. Mendoza Quintana) Service error. | so |
| 7-2 | Point HSU - (Day, EJ) Service error. | so |
| 7-3 | Point OUA - (Makenzie Thoman) Kill by Low, Emily (from Church, Kellen). | so |
| 7-4 | Point OUA - (Castillow, Lexie) Bad set by Taylor Scalzi. |
| 8-4 | Point HSU - (Castillow, Lexie) Kill by Taylor Scalzi (from Makenzie Thoman). | so |
| For HSU: Madison Hatt; Tyasia McGruder. |
| 9-4 | Point HSU - (Madison Hatt) Service ace (Fielder, Rileigh). |
| 9-5 | Point OUA - (Madison Hatt) Kill by Steinmeyer, Kayla (from Church, Kellen). | so |
| For OUA: Gallagher, Audrey. |
| 10-5 | Point HSU - (Fayiga, Temi) Attack error by Fielder, Rileigh. | so |
| 10-6 | Point OUA - (Mya Robinson) Kill by Fielder, Rileigh (from Day, EJ). | so |
| 11-6 | Point HSU - (Fielder, Rileigh) Kill by V. Mendoza Quintana (from Madison Hatt). | so |
| For OUA: Schneider, Joni. |
| 11-7 | Point OUA - (Brae Denton) Kill by Gallagher, Audrey (from Bonam, Karlie). | so |
| 11-8 | Point OUA - (Bonam, Karlie) Ball handling error by Madison Hatt. |
| 12-8 | Point HSU - (Bonam, Karlie) Kill by Tyasia McGruder (from Madison Hatt). | so |
| 13-8 | Point HSU - (Taylor Scalzi) Attack error by Day, EJ (block by Kaitlyn Sykes). |
| 14-8 | Point HSU - (Taylor Scalzi) Attack error by Day, EJ (block by Christiane Uzoh). |
| 15-8 | Point HSU - (Taylor Scalzi) Kill by V. Mendoza Quintana (from Makenzie Thoman). |
| Timeout Ouachita Baptist. |
| 15-9 | Point OUA - (Taylor Scalzi) Kill by Low, Emily (from Fayiga, Temi). | so |
| 15-10 | Point OUA - (Church, Kellen) Attack error by V. Mendoza Quintana. |
| 15-11 | Point OUA - (Church, Kellen) Kill by Low, Emily (from Church, Kellen). |
| 16-11 | Point HSU - (Church, Kellen) Kill by V. Mendoza Quintana (from Makenzie Thoman). | so |
| 16-12 | Point OUA - (V. Mendoza Quintana) Kill by Low, Emily (from Church, Kellen). | so |
| 16-13 | Point OUA - (Day, EJ) Service ace (TEAM). |
| 16-14 | Point OUA - (Day, EJ) Kill by Steinmeyer, Kayla (from Church, Kellen), block error by Mya Robinson. |
| 16-15 | Point OUA - (Day, EJ) Attack error by Mya Robinson. |
| Timeout Henderson State. |
| 16-16 | Point OUA - (Day, EJ) Kill by Fielder, Rileigh (from Church, Kellen). |
| 17-16 | Point HSU - (Day, EJ) Kill by Christiane Uzoh (from Taylor Scalzi). | so |
| 17-17 | Point OUA - (Makenzie Thoman) Kill by Low, Emily (from Church, Kellen). | so |
| 18-17 | Point HSU - (Castillow, Lexie) Kill by Christiane Uzoh (from Taylor Scalzi), block error by Bonam, Karlie. | so |
| 18-18 | Point OUA - (Madison Hatt) Service error. | so |
| 18-19 | Point OUA - (Fayiga, Temi) Attack error by Mya Robinson. |
| 18-20 | Point OUA - (Fayiga, Temi) Attack error by Tyasia McGruder. |
| 19-20 | Point HSU - (Fayiga, Temi) Attack error by Fielder, Rileigh. | so |
| 19-21 | Point OUA - (Mya Robinson) Attack error by Madison Hatt. | so |
| 20-21 | Point HSU - (Schneider, Joni) Kill by V. Mendoza Quintana (from Madison Hatt). | so |
| For HSU: Trinity Sharp. |
| 20-22 | Point OUA - (Trinity Sharp) Attack error by V. Mendoza Quintana. | so |
| 21-22 | Point HSU - (Bonam, Karlie) Kill by Kaitlyn Sykes (from Madison Hatt). | so |
| 22-22 | Point HSU - (Taylor Scalzi) Attack error by Gallagher, Audrey. |
| 23-22 | Point HSU - (Taylor Scalzi) Attack error by Day, EJ (block by Christiane Uzoh). |
| Timeout Ouachita Baptist. |
| 23-23 | Point OUA - (Taylor Scalzi) Kill by Low, Emily (from Fayiga, Temi). | so |
| 24-23 | Point HSU - (Church, Kellen) Kill by Kaitlyn Sykes (from Taylor Scalzi). | so |
| 24-24 | Point OUA - (V. Mendoza Quintana) Service error. | so |
| 25-24 | Point HSU - (Day, EJ) Kill by Mya Robinson (from Taylor Scalzi). | so |
| 25-25 | Point OUA - (Makenzie Thoman) Kill by Low, Emily (from Church, Kellen). | so |
| 26-25 | Point HSU - (Castillow, Lexie) Kill by Mya Robinson (from Taylor Scalzi). | so |
| 26-26 | Point OUA - (Madison Hatt) Kill by Fielder, Rileigh (from Church, Kellen). | so |
| 27-26 | Point HSU - (Fayiga, Temi) Kill by Tyasia McGruder (from Makenzie Thoman). | so |
| 28-26 | Point HSU - (Mya Robinson) Bad set by Fayiga, Temi. |