| For HSU: Hatt, Madison; Denton, Brae; Mendoza Quintana, Vi; Uzoh, Christiane; Luke, Larkin; Sanchez, Mia; libero Sharp, Trinity. |
| For ATU: Palmer, Gracie; Orton, Sierra; Grier, Lauren; Hartman, Madi; Hooks, Henley; Meyer, Savannah; libero Myrick, Jamie. |
| 0-1 | Point HSU - (Hartman, Madi) Kill by Mendoza Quintana, Vi (from Hatt, Madison). | so |
| 0-2 | Point HSU - (Mendoza Quintana, Vi) Bad set by Palmer, Gracie. |
| 1-2 | Point ATU - (Mendoza Quintana, Vi) Service error. | so |
| 2-2 | Point ATU - (Orton, Sierra) Kill by Grier, Lauren (from Palmer, Gracie). |
| 2-3 | Point HSU - (Orton, Sierra) Service error. | so |
| 3-3 | Point ATU - (Sharp, Trinity) Kill by Grier, Lauren (from Palmer, Gracie). | so |
| 3-4 | Point HSU - (Hooks, Henley) Kill by Luke, Larkin (from Hatt, Madison). | so |
| For HSU: Van, Nathalie; Tupper, Jacey. |
| 4-4 | Point ATU - (Van, Nathalie) Kill by Grier, Lauren (from Palmer, Gracie). | so |
| For ATU: Aitken, Daylee; Neal, Kaitlyn. |
| 4-5 | Point HSU - (Aitken, Daylee) Kill by Tupper, Jacey (from Van, Nathalie). | so |
| For HSU: Dagley, Dani. |
| 4-6 | Point HSU - (Dagley, Dani) Kill by Tupper, Jacey (from Van, Nathalie). |
| 4-7 | Point HSU - (Dagley, Dani) Kill by Tupper, Jacey (from Van, Nathalie). |
| For ATU: Garrett, Kenzie. |
| 5-7 | Point ATU - (Dagley, Dani) Kill by Grier, Lauren (from Garrett, Kenzie). | so |
| 6-7 | Point ATU - (Myrick, Jamie) Attack error by Tupper, Jacey. |
| 6-8 | Point HSU - (Myrick, Jamie) Kill by Mendoza Quintana, Vi (from Van, Nathalie). | so |
| 6-9 | Point HSU - (Luke, Larkin) Attack error by Orton, Sierra. |
| 6-10 | Point HSU - (Luke, Larkin) Attack error by Neal, Kaitlyn (block by Tupper, Jacey; Denton, Brae). |
| 7-10 | Point ATU - (Luke, Larkin) Attack error by Mendoza Quintana, Vi (block by Palmer, Gracie; Orton, Sierra). | so |
| 7-11 | Point HSU - (Palmer, Gracie) Kill by Mendoza Quintana, Vi (from Van, Nathalie). | so |
| Timeout Arkansas Tech. |
| 7-12 | Point HSU - (Hatt, Madison) Attack error by Neal, Kaitlyn. |
| 8-12 | Point ATU - (Hatt, Madison) Kill by Neal, Kaitlyn (from Palmer, Gracie). | so |
| 8-13 | Point HSU - (Hartman, Madi) Kill by Uzoh, Christiane (from Hatt, Madison). | so |
| 8-14 | Point HSU - (Mendoza Quintana, Vi) Kill by Uzoh, Christiane (from Hatt, Madison). |
| 9-14 | Point ATU - (Mendoza Quintana, Vi) Attack error by Sanchez, Mia. | so |
| 9-15 | Point HSU - (Orton, Sierra) Kill by Denton, Brae (from Hatt, Madison). | so |
| 10-15 | Point ATU - (Sharp, Trinity) Kill by Hooks, Henley (from Garrett, Kenzie). | so |
| 10-16 | Point HSU - (Hooks, Henley) Ball handling error by Garrett, Kenzie. | so |
| Timeout Arkansas Tech. |
| 11-16 | Point ATU - (Van, Nathalie) Kill by Grier, Lauren (from Garrett, Kenzie). | so |
| 11-17 | Point HSU - (Aitken, Daylee) Service error. | so |
| 11-18 | Point HSU - (Dagley, Dani) Attack error by Grier, Lauren (block by Mendoza Quintana, Vi; Luke, Larkin). |
| 11-19 | Point HSU - (Dagley, Dani) Kill by Mendoza Quintana, Vi (from Van, Nathalie). |
| For ATU: Palmer, Kayna. |
| 12-19 | Point ATU - (Dagley, Dani) Kill by Grier, Lauren (from Garrett, Kenzie). | so |
| 13-19 | Point ATU - (Myrick, Jamie) Attack error by Mendoza Quintana, Vi. |
| 13-20 | Point HSU - (Myrick, Jamie) Kill by Mendoza Quintana, Vi (from Van, Nathalie). | so |
| 13-21 | Point HSU - (Luke, Larkin) Attack error by Neal, Kaitlyn. |
| For HSU: Partain, Kaylon. |
| 14-21 | Point ATU - (Partain, Kaylon) Kill by Orton, Sierra (from Palmer, Gracie). | so |
| 14-22 | Point HSU - (Palmer, Gracie) Kill by Mendoza Quintana, Vi (from Van, Nathalie). | so |
| 14-23 | Point HSU - (Hatt, Madison) Kill by Denton, Brae. |
| 14-24 | Point HSU - (Hatt, Madison) Kill by Mendoza Quintana, Vi (from Hatt, Madison). |
| 15-24 | Point ATU - (Hatt, Madison) Kill by Orton, Sierra (from Palmer, Gracie). | so |
| 16-24 | Point ATU - (Hartman, Madi) Attack error by Uzoh, Christiane (block by Orton, Sierra; Hooks, Henley). |
| 17-24 | Point ATU - (Hartman, Madi) Kill by Hooks, Henley (from Palmer, Gracie). |
| 18-24 | Point ATU - (Hartman, Madi) Attack error by Uzoh, Christiane. |
| 19-24 | Point ATU - (Hartman, Madi) Attack error by Denton, Brae. |
| 20-24 | Point ATU - (Hartman, Madi) Attack error by Hatt, Madison. |
| Timeout Henderson St.. |
| 20-25 | Point HSU - (Hartman, Madi) Attack error by Meyer, Savannah. | so |
| For HSU: Hatt, Madison; Denton, Brae; Mendoza Quintana, Vi; Uzoh, Christiane; Dagley, Dani; Tupper, Jacey; libero Luke, Larkin. |
| For ATU: Palmer, Gracie; Orton, Sierra; Neal, Kaitlyn; Grier, Lauren; Palmer, Kayna; Aitken, Daylee; libero Hartman, Madi. |
| For ATU: Siedenburg, Maddi. |
| 1-0 | Point ATU - (Hatt, Madison) Attack error by Denton, Brae. | so |
| 2-0 | Point ATU - (Orton, Sierra) Service ace (TEAM). |
| 2-1 | Point HSU - (Orton, Sierra) Kill by Mendoza Quintana, Vi (from Hatt, Madison). | so |
| 2-2 | Point HSU - (Mendoza Quintana, Vi) Ball handling error by Palmer, Gracie. |
| 3-2 | Point ATU - (Mendoza Quintana, Vi) Service error. | so |
| 3-3 | Point HSU - (Hooks, Henley) Kill by Uzoh, Christiane (from Hatt, Madison). | so |
| 3-4 | Point HSU - (Sharp, Trinity) Attack error by Grier, Lauren (block by Luke, Larkin; Sanchez, Mia). |
| 3-5 | Point HSU - (Sharp, Trinity) Kill by Uzoh, Christiane (from Hatt, Madison). |
| 3-6 | Point HSU - (Sharp, Trinity) Service ace (Myrick, Jamie). |
| For ATU: Garrett, Kenzie. |
| 4-6 | Point ATU - (Sharp, Trinity) Kill by Grier, Lauren (from Garrett, Kenzie). | so |
| For ATU: Neal, Kaitlyn; Palmer, Kayna. |
| 4-7 | Point HSU - (Palmer, Kayna) Service error. | so |
| For HSU: Tupper, Jacey; Van, Nathalie. |
| 4-8 | Point HSU - (Van, Nathalie) Service ace (Palmer, Kayna). |
| Timeout Arkansas Tech. |
| 5-8 | Point ATU - (Van, Nathalie) Kill by Garrett, Kenzie. | so |
| 6-8 | Point ATU - (Myrick, Jamie) Kill by Neal, Kaitlyn (from Orton, Sierra). |
| For HSU: Dagley, Dani. |
| 7-8 | Point ATU - (Myrick, Jamie) Service ace (TEAM). |
| 7-9 | Point HSU - (Myrick, Jamie) Kill by Tupper, Jacey (from Mendoza Quintana, Vi). | so |
| 8-9 | Point ATU - (Dagley, Dani) Kill by Neal, Kaitlyn (from Garrett, Kenzie). | so |
| 8-10 | Point HSU - (Myrick, Jamie) Attack error by Orton, Sierra (block by Mendoza Quintana, Vi; Luke, Larkin). | so |
| 8-11 | Point HSU - (Luke, Larkin) Attack error by Neal, Kaitlyn (block by Tupper, Jacey; Denton, Brae). |
| 9-11 | Point ATU - (Luke, Larkin) Kill by Garrett, Kenzie. | so |
| 9-12 | Point HSU - (Garrett, Kenzie) Kill by Mendoza Quintana, Vi (from Van, Nathalie). | so |
| 10-12 | Point ATU - (Hatt, Madison) Kill by Hooks, Henley (from Garrett, Kenzie). | so |
| 11-12 | Point ATU - (Hartman, Madi) Attack error by Mendoza Quintana, Vi (block by Orton, Sierra). |
| 11-13 | Point HSU - (Hartman, Madi) Kill by Uzoh, Christiane (from Hatt, Madison). | so |
| 11-14 | Point HSU - (Mendoza Quintana, Vi) Bad set by Garrett, Kenzie. |
| 12-14 | Point ATU - (Mendoza Quintana, Vi) Kill by Hooks, Henley (from Garrett, Kenzie). | so |
| 13-14 | Point ATU - (Orton, Sierra) Attack error by Denton, Brae. |
| 13-15 | Point HSU - (Orton, Sierra) Bad set by Hooks, Henley. | so |
| 13-16 | Point HSU - (Sharp, Trinity) Attack error by Hooks, Henley. |
| 14-16 | Point ATU - (Sharp, Trinity) Kill by Grier, Lauren (from Garrett, Kenzie). | so |
| 14-17 | Point HSU - (Hooks, Henley) Kill by Uzoh, Christiane (from Hatt, Madison). | so |
| 14-18 | Point HSU - (Van, Nathalie) Service ace (Myrick, Jamie). |
| Timeout Arkansas Tech. |
| 14-19 | Point HSU - (Van, Nathalie) Attack error by Hooks, Henley. |
| 15-19 | Point ATU - (Van, Nathalie) Attack error by Sanchez, Mia (block by Garrett, Kenzie; Grier, Lauren). | so |
| 16-19 | Point ATU - (Palmer, Kayna) Kill by Grier, Lauren (from Garrett, Kenzie). |
| 16-20 | Point HSU - (Palmer, Kayna) Attack error by Garrett, Kenzie. | so |
| 17-20 | Point ATU - (Dagley, Dani) Attack error by Mendoza Quintana, Vi (block by Grier, Lauren; Garrett, Kenzie). | so |
| 18-20 | Point ATU - (Myrick, Jamie) Kill by Neal, Kaitlyn (from Garrett, Kenzie). |
| 18-21 | Point HSU - (Myrick, Jamie) Kill by Luke, Larkin (from Van, Nathalie). | so |
| 18-22 | Point HSU - (Luke, Larkin) Attack error by Neal, Kaitlyn. |
| For HSU: Partain, Kaylon. |
| 19-22 | Point ATU - (Partain, Kaylon) Kill by Orton, Sierra (from Garrett, Kenzie). | so |
| 20-22 | Point ATU - (Garrett, Kenzie) Attack error by Denton, Brae. |
| 21-22 | Point ATU - (Garrett, Kenzie) Kill by Garrett, Kenzie (from Myrick, Jamie). |
| Timeout Henderson St.. |
| 21-23 | Point HSU - (Garrett, Kenzie) Service error. | so |
| 22-23 | Point ATU - (Hatt, Madison) Kill by Hooks, Henley (from Garrett, Kenzie). | so |
| 23-23 | Point ATU - (Hartman, Madi) Kill by Siedenburg, Maddi (from Garrett, Kenzie). |
| 23-24 | Point HSU - (Hartman, Madi) Attack error by Siedenburg, Maddi. | so |
| 24-24 | Point ATU - (Mendoza Quintana, Vi) Kill by Orton, Sierra (from Garrett, Kenzie). | so |
| 24-25 | Point HSU - (Orton, Sierra) Attack error by Hooks, Henley. | so |
| 24-26 | Point HSU - (Sharp, Trinity) Kill by Uzoh, Christiane (from Sanchez, Mia). |
| For HSU: Hatt, Madison; Denton, Brae; Mendoza Quintana, Vi; Uzoh, Christiane; Dagley, Dani; Tupper, Jacey; libero Luke, Larkin. |
| For ATU: Siedenburg, Maddi; Palmer, Gracie; Orton, Sierra; Neal, Kaitlyn; Grier, Lauren; Palmer, Kayna; libero Hartman, Madi. |
| 0-1 | Point HSU - (Hartman, Madi) Kill by Uzoh, Christiane (from Hatt, Madison). | so |
| 1-1 | Point ATU - (Mendoza Quintana, Vi) Kill by Orton, Sierra (from Garrett, Kenzie). | so |
| 2-1 | Point ATU - (Orton, Sierra) Attack error by Denton, Brae (block by Grier, Lauren). |
| 2-2 | Point HSU - (Orton, Sierra) Kill by Uzoh, Christiane (from Sanchez, Mia), block error by Siedenburg, Maddi. | so |
| 3-2 | Point ATU - (Sharp, Trinity) Kill by Hooks, Henley (from Garrett, Kenzie). | so |
| 3-3 | Point HSU - (Hooks, Henley) Service error. | so |
| For HSU: Van, Nathalie; Tupper, Jacey. |
| 4-3 | Point ATU - (Van, Nathalie) Attack error by Tupper, Jacey (block by Grier, Lauren; Siedenburg, Maddi). | so |
| For ATU: Palmer, Kayna; Neal, Kaitlyn. |
| 5-3 | Point ATU - (Palmer, Kayna) Attack error by Van, Nathalie (block by Grier, Lauren). |
| 5-4 | Point HSU - (Palmer, Kayna) Kill by Sanchez, Mia (from Van, Nathalie). | so |
| For HSU: Dagley, Dani. |
| 6-4 | Point ATU - (Dagley, Dani) Kill by Grier, Lauren (from Garrett, Kenzie). | so |
| 6-5 | Point HSU - (Myrick, Jamie) Kill by Mendoza Quintana, Vi (from Van, Nathalie). | so |
| 6-6 | Point HSU - (Luke, Larkin) Attack error by Orton, Sierra. |
| 7-6 | Point ATU - (Luke, Larkin) Kill by Neal, Kaitlyn (from Garrett, Kenzie). | so |
| 8-6 | Point ATU - (Garrett, Kenzie) Bad set by Van, Nathalie. |
| 8-7 | Point HSU - (Garrett, Kenzie) Attack error by Hooks, Henley. | so |
| 8-8 | Point HSU - (Hatt, Madison) Attack error by Neal, Kaitlyn. |
| 9-8 | Point ATU - (Hatt, Madison) Kill by Hooks, Henley (from Garrett, Kenzie). | so |
| For ATU: Crenshaw, Emma. |
| 10-8 | Point ATU - (Hartman, Madi) Attack error by Mendoza Quintana, Vi (block by Orton, Sierra; Hooks, Henley). |
| 10-9 | Point HSU - (Hartman, Madi) Kill by Denton, Brae (from Hatt, Madison). | so |
| 11-9 | Point ATU - (Mendoza Quintana, Vi) Kill by Orton, Sierra (from Garrett, Kenzie). | so |
| 12-9 | Point ATU - (Orton, Sierra) Attack error by Uzoh, Christiane. |
| 13-9 | Point ATU - (Orton, Sierra) Service ace (Sanchez, Mia). |
| Timeout Henderson St.. |
| 13-10 | Point HSU - (Orton, Sierra) Kill by Mendoza Quintana, Vi (from Hatt, Madison). | so |
| 14-10 | Point ATU - (Sharp, Trinity) Kill by Siedenburg, Maddi (from Myrick, Jamie). | so |
| 14-11 | Point HSU - (Hooks, Henley) Kill by Sanchez, Mia (from Hatt, Madison). | so |
| 15-11 | Point ATU - (Van, Nathalie) Kill by Siedenburg, Maddi (from Garrett, Kenzie). | so |
| 15-12 | Point HSU - (Palmer, Kayna) Kill by Sanchez, Mia (from Van, Nathalie). | so |
| 16-12 | Point ATU - (Dagley, Dani) Attack error by Mendoza Quintana, Vi. | so |
| 16-13 | Point HSU - (Myrick, Jamie) Kill by Mendoza Quintana, Vi (from Van, Nathalie). | so |
| 17-13 | Point ATU - (Luke, Larkin) Kill by Neal, Kaitlyn (from Garrett, Kenzie). | so |
| 18-13 | Point ATU - (Garrett, Kenzie) Attack error by Tupper, Jacey (block by Orton, Sierra; Neal, Kaitlyn). |
| 19-13 | Point ATU - (Garrett, Kenzie) Service ace (Mendoza Quintana, Vi). |
| 20-13 | Point ATU - (Garrett, Kenzie) Bad set by Van, Nathalie. |
| 20-14 | Point HSU - (Garrett, Kenzie) Kill by Denton, Brae (from Van, Nathalie). | so |
| 21-14 | Point ATU - (Hatt, Madison) Kill by Neal, Kaitlyn (from Myrick, Jamie). | so |
| 21-15 | Point HSU - (Hartman, Madi) Service error. | so |
| 22-15 | Point ATU - (Mendoza Quintana, Vi) Service error. | so |
| 22-16 | Point HSU - (Orton, Sierra) Service error. | so |
| 23-16 | Point ATU - (Sharp, Trinity) Kill by Hooks, Henley (from Garrett, Kenzie). | so |
| 23-17 | Point HSU - (Hooks, Henley) Service error. | so |
| For HSU: Edwards, Carson. |
| 24-17 | Point ATU - (Edwards, Carson) Attack error by Mendoza Quintana, Vi (block by Grier, Lauren). | so |
| 25-17 | Point ATU - (Palmer, Kayna) Kill by Neal, Kaitlyn (from Grier, Lauren). |
| For HSU: Edwards, Carson; Hatt, Madison; Denton, Brae; Mendoza Quintana, Vi; Uzoh, Christiane; Dagley, Dani; libero Tupper, Jacey. |
| For ATU: Siedenburg, Maddi; Crenshaw, Emma; Orton, Sierra; Neal, Kaitlyn; Grier, Lauren; Palmer, Kayna; libero Hartman, Madi. |
| 0-1 | Point HSU - (Hatt, Madison) Kill by Uzoh, Christiane (from Hatt, Madison). |
| 0-2 | Point HSU - (Hatt, Madison) Attack error by Orton, Sierra (block by Denton, Brae). |
| 1-2 | Point ATU - (Hatt, Madison) Attack error by Mendoza Quintana, Vi. | so |
| For ATU: Meyer, Savannah. |
| 1-3 | Point HSU - (Orton, Sierra) Kill by Uzoh, Christiane (from Hatt, Madison). | so |
| 2-3 | Point ATU - (Mendoza Quintana, Vi) Kill by Grier, Lauren (from Garrett, Kenzie). | so |
| 2-4 | Point HSU - (Hooks, Henley) Kill by Sanchez, Mia (from Hatt, Madison). | so |
| 2-5 | Point HSU - (Sharp, Trinity) Service ace (TEAM). |
| 2-6 | Point HSU - (Sharp, Trinity) Attack error by Garrett, Kenzie. |
| Timeout Arkansas Tech. |
| 2-7 | Point HSU - (Sharp, Trinity) Attack error by Grier, Lauren. |
| 2-8 | Point HSU - (Sharp, Trinity) Kill by Uzoh, Christiane (from Hatt, Madison). |
| 2-9 | Point HSU - (Sharp, Trinity) Service ace (Hooks, Henley). |
| For ATU: Aitken, Daylee. |
| 2-10 | Point HSU - (Sharp, Trinity) Attack error by Meyer, Savannah. |
| For ATU: Palmer, Kayna; Neal, Kaitlyn. |
| 2-11 | Point HSU - (Sharp, Trinity) Attack error by Grier, Lauren. |
| 3-11 | Point ATU - (Sharp, Trinity) Kill by Grier, Lauren (from Garrett, Kenzie). | so |
| 3-12 | Point HSU - (Palmer, Kayna) Attack error by Neal, Kaitlyn. | so |
| For HSU: Szybinska, Jagoda; Van, Nathalie. |
| 4-12 | Point ATU - (Van, Nathalie) Kill by Grier, Lauren (from Garrett, Kenzie). | so |
| 4-13 | Point HSU - (Myrick, Jamie) Attack error by Neal, Kaitlyn (block by Szybinska, Jagoda; Luke, Larkin). | so |
| For ATU: Crenshaw, Emma. |
| For HSU: Dagley, Dani. |
| 5-13 | Point ATU - (Dagley, Dani) Kill by Crenshaw, Emma (from Garrett, Kenzie). | so |
| 6-13 | Point ATU - (Garrett, Kenzie) Kill by Hooks, Henley (from Myrick, Jamie). |
| 7-13 | Point ATU - (Garrett, Kenzie) Service ace (Dagley, Dani). |
| 7-14 | Point HSU - (Garrett, Kenzie) Kill by Luke, Larkin (from Van, Nathalie). | so |
| 7-15 | Point HSU - (Luke, Larkin) Attack error by Crenshaw, Emma. |
| For ATU: Palmer, Gracie. |
| 8-15 | Point ATU - (Luke, Larkin) Kill by Hooks, Henley (from Palmer, Gracie). | so |
| 8-16 | Point HSU - (Hartman, Madi) Kill by Szybinska, Jagoda (from Van, Nathalie). | so |
| 8-17 | Point HSU - (Hatt, Madison) Attack error by Hooks, Henley (block by Mendoza Quintana, Vi; Denton, Brae). |
| Timeout Arkansas Tech. |
| 9-17 | Point ATU - (Hatt, Madison) Kill by Orton, Sierra (from Palmer, Gracie). | so |
| 9-18 | Point HSU - (Orton, Sierra) Service error. | so |
| 9-19 | Point HSU - (Mendoza Quintana, Vi) Kill by Sanchez, Mia (from Hatt, Madison). |
| 10-19 | Point ATU - (Mendoza Quintana, Vi) Attack error by Uzoh, Christiane (block by Grier, Lauren; Meyer, Savannah). | so |
| 10-20 | Point HSU - (Hooks, Henley) Kill by Sanchez, Mia (from Hatt, Madison). | so |
| 11-20 | Point ATU - (Sharp, Trinity) Kill by Hooks, Henley. | so |
| 12-20 | Point ATU - (Palmer, Kayna) Attack error by Uzoh, Christiane. |
| 13-20 | Point ATU - (Palmer, Kayna) Kill by Grier, Lauren (from Palmer, Gracie). |
| 13-21 | Point HSU - (Palmer, Kayna) Kill by Uzoh, Christiane (from Hatt, Madison). | so |
| 13-22 | Point HSU - (Van, Nathalie) Kill by Szybinska, Jagoda (from Sharp, Trinity). |
| 14-22 | Point ATU - (Van, Nathalie) Kill by Crenshaw, Emma (from Palmer, Gracie). | so |
| 14-23 | Point HSU - (Myrick, Jamie) Kill by Szybinska, Jagoda (from Sanchez, Mia). | so |
| 15-23 | Point ATU - (Dagley, Dani) Kill by Crenshaw, Emma (from Palmer, Gracie). | so |
| 16-23 | Point ATU - (Palmer, Gracie) Kill by Crenshaw, Emma (from Myrick, Jamie). |
| 16-24 | Point HSU - (Palmer, Gracie) Kill by Mendoza Quintana, Vi (from Van, Nathalie). | so |
| For HSU: Campbell, Cassidi. |
| 17-24 | Point ATU - (Luke, Larkin) Kill by Hooks, Henley (from Myrick, Jamie). | so |
| 17-25 | Point HSU - (Crenshaw, Emma) Kill by Campbell, Cassidi (from Van, Nathalie). | so |
====================
==================== ARKANSAS TECH 1, HENDERSON ST. 3
====================