| Henderson State | 294 | 298 | 305 | 897 | +33 | 3rd |
| J. Boonbumroongsuk | 71 | 77 | 73 | 221 | +5 | 5th |
| Allie Bianchi | 72 | 73 | 77 | 222 | +6 | t-6th |
| Daphney Tilton | 74 | 75 | 75 | 224 | +8 | t-9th |
| Felisa Sajulga | 77 | 73 | 80 | 230 | +14 | t-20th |
| Emmie Eriksson | 78 | 77 | 81 | 236 | +20 | t-36th |
# Indicates individual player