| Henderson State | 292 | 292 | 297 | 881 | +29 | 4th |
| Allie Bianchi | 72 | 72 | 71 | 215 | +2 | t-3rd |
| J. Boonbumroongsuk | 71 | 73 | 74 | 218 | +5 | t-7th |
| Felisa Sajulga | 71 | 71 | 78 | 220 | +7 | t-13th |
| Daphney Tilton | 81 | 76 | 74 | 231 | +18 | t-42nd |
| Emmie Eriksson | 78 | 77 | 82 | 237 | +24 | 51st |
# Indicates individual player