Individual Game-by-Game |
Games Played |
| ## | Player | gp/gs | snu | mck | atu | sosu | swosu | uam | hu | ecu | sau | obu | mwsu |
| 49 | Robbie Aldridge | 9/7 | START | ... | ... | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 41 | Ivory Alexis | 2/- | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | Raheim Alford | 3/- | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 99 | Ron Allen | 11/3 | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX |
| 4 | L. Barnett | 11/9 | START | XXX | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 16 | Ryan Black | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... |
| 50 | Glennon Bobo | 11/6 | START | XXX | START | START | XXX | START | START | XXX | START | XXX | XXX |
| 24 | Dannie Bolden | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42 | Justin Bradford | 9/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX |
| 18 | Wesley Brady | 11/9 | START | XXX | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 22 | Denszell Brown | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 86 | Kenrick Burns | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 78 | Jamar Caldwell | 10/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | START | XXX |
| 43 | Ben Chandler | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 82 | Corey Chappell | 7/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX |
| 2 | Triston Crook | 10/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX |
| 17 | Mark Czaus | 5/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | Darius Davis | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 76 | Doug Despain | 11/9 | START | XXX | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 20 | C. Devereaux | 10/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 32 | Patrick Dukes | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... |
| 56 | Kashawn Fraser | 11/8 | START | XXX | START | START | XXX | START | START | START | XXX | START | START |
| 36 | Anthony Fuqua | 2/- | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | C. Gonsalves | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 65 | Ricky Gonzales | 11/9 | START | XXX | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 7 | Maxie Graham | 11/9 | START | XXX | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 71 | Kelton Hays | 11/9 | START | XXX | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 9 | Elliot Hebert | 9/7 | START | XXX | START | START | XXX | START | START | START | START | ... | ... |
| 81 | Dustin Holland | 11/9 | START | XXX | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 53 | Heath Hopfinger | 2/- | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 93 | Randal Howard | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 59 | Tommy Jackson | 3/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... |
| 40 | Zann Jones | 5/- | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 3 | Robert Jordan | 11/9 | START | XXX | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 26 | Chris King | 8/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX |
| 46 | C. Latoof | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 37 | Johnny Lemke | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | Tim Llewellyn | 9/6 | START | XXX | ... | ... | XXX | START | XXX | START | START | START | START |
| 27 | Blake Lopez | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 25 | Christian Love | 10/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 94 | Andrei Lucaci | 5/- | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 97 | Daniel Lyles | 11/9 | START | XXX | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 38 | Ryan McDonald | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX |
| 85 | Mike Meador | 6/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 48 | Ricardo Mendez | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 45 | Don Moon | 2/- | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33 | Kevin Nichols | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| ## | Player | gp/gs | snu | mck | atu | sosu | swosu | uam | hu | ecu | sau | obu | mwsu |
| 1 | Chuck Obi | 11/8 | START | XXX | START | START | XXX | START | START | START | START | XXX | START |
| 39 | Chris Patterson | 4/- | XXX | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 84 | Charles Plaster | 9/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX |
| 57 | Deveron Powell | 9/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 28 | Zack Richardson | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 34 | L. Ridditt | 6/- | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... |
| 15 | Kevin Rodgers | 11/9 | START | XXX | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 60 | Javon Ross | 10/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 63 | Austin Sherrod | 2/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 95 | N. Siedelhofer | 11/4 | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START |
| 21 | Jarvis Smith | 11/8 | START | XXX | START | START | XXX | START | START | START | XXX | START | START |
| 83 | Joseph Snapp | 9/- | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 44 | Keaton Stigger | 11/9 | START | XXX | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 75 | C. Streetman | 11/9 | START | XXX | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 72 | RJ Taylor | 11/8 | START | XXX | START | START | XXX | START | START | START | START | XXX | START |
| 52 | Benny Theysen | 10/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 5 | Vince Thompson | 11/8 | XXX | XXX | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 12 | Israel Valentin | 11/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START |
| 10 | Jeremy Williams | 11/9 | START | XXX | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 88 | K. Williams | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 23 | Turell Williams | 10/3 | XXX | ... | START | START | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 66 | Jordan Wood | 3/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | snu | mck | atu | sosu | swosu | uam | hu | ecu | sau | obu | mwsu |
| Maxie Graham | 49-66 | 115 | 0-5 | 5-7 | 3-6 | 7-9 | 2-2 | 6-9 | 9-3 | 3-4 | 3-2 | 9-8 | 2-11 |
| Keaton Stigger | 45-58 | 103 | 0-5 | 5-6 | 2-7 | 10-11 | 3-2 | 2-5 | 1-5 | 4-4 | 4-2 | 4-5 | 10-6 |
| Jeremy Williams | 34-32 | 66 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 6-1 | 5-3 | 2-2 | 3-3 | 2-5 | 6-6 | 3-1 | 4-5 |
| Chuck Obi | 26-34 | 60 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 3-4 | 1-5 | 2-2 | 6-2 | 3-1 | - | 4-4 | 1-6 |
| Tim Llewellyn | 14-32 | 46 | 1-3 | 0-4 | DNP | DNP | 0-1 | 3-4 | 1-6 | 2-2 | 2-5 | 2-1 | 3-6 |
| Glennon Bobo | 20-17 | 37 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 0-1 | 0-2 | 4-0 | 4-2 | 0-2 | 2-3 |
| Wesley Brady | 18-18 | 36 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 3-2 | - | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 4-3 | 1-1 | 1-2 |
| Triston Crook | 17-15 | 32 | 2-3 | - | 8-3 | 3-4 | DNP | 2-0 | - | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 |
| Turell Williams | 17-15 | 32 | 0-1 | DNP | 1-2 | 2-6 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 3-2 | 1-1 |
| Blake Lopez | 11-20 | 31 | 1-3 | 2-2 | 1-6 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 2-0 |
| Zack Richardson | 12-19 | 31 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | - | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 1-0 | 1-2 |
| Kashawn Fraser | 13-17 | 30 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 2-4 | - | 1-1 | 3-1 | - | 0-2 | 1-2 |
| Ben Chandler | 17-13 | 30 | 2-5 | 2-1 | 3-4 | - | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 4-0 | - |
| C. Devereaux | 16-14 | 30 | 0-2 | 2-2 | DNP | 3-0 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | - | 1-6 | 1-0 | 1-2 |
| Ricardo Mendez | 14-11 | 25 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | DNP |
| Robbie Aldridge | 17-7 | 24 | 2-1 | DNP | DNP | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | - | 0-1 | 5-1 |
| Vince Thompson | 16-8 | 24 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 |
| Ron Allen | 8-15 | 23 | 0-2 | 1-1 | 0-4 | 0-4 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | - | 1-1 | - |
| Dannie Bolden | 11-6 | 17 | 2-3 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | - | 4-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Chris King | 10-6 | 16 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | DNP | DNP | DNP | - |
| Denszell Brown | 8-7 | 15 | 5-2 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | - | 1-1 | - | - | - | - | DNP |
| N. Siedelhofer | 4-10 | 14 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 |
| Christian Love | 8-6 | 14 | 0-2 | DNP | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | - |
| Randal Howard | 6-7 | 13 | 0-1 | - | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | - | 1-1 |
| Daniel Lyles | 6-7 | 13 | 0-1 | - | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | - | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
| Darius Davis | 5-5 | 10 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | - | - | - | 1-0 | - | - | 0-1 | 1-1 |
| Benny Theysen | 4-6 | 10 | 0-2 | - | DNP | 1-2 | - | 1-1 | 1-0 | - | - | 1-0 | 0-1 |
| K. Williams | 4-6 | 10 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP |
| Kenrick Burns | 4-4 | 8 | - | - | - | - | - | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | - |
| Patrick Dukes | 4-4 | 8 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | - | - | DNP | DNP | DNP | 0-1 | - | DNP |
| Chris Patterson | 3-1 | 4 | 1-0 | DNP | DNP | 1-0 | DNP | 0-1 | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP |
| L. Barnett | 3-0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | 2-0 |
| Andrei Lucaci | 0-3 | 3 | DNP | - | 0-1 | 0-1 | DNP | 0-1 | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
| C. Gonsalves | 2-1 | 3 | - | 1-0 | 1-0 | - | - | 0-1 | - | - | - | - | - |
| Ryan McDonald | 1-1 | 2 | - | - | - | 1-0 | - | - | 0-1 | - | DNP | DNP | - |
| Ivory Alexis | 2-0 | 2 | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Elliot Hebert | 2-0 | 2 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | 1-0 | - | DNP | DNP |
| Charles Plaster | 1-0 | 1 | DNP | - | - | - | - | - | - | DNP | - | - | 1-0 |
| Johnny Lemke LB | 0-1 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Doug Despain | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 |
| Robert Jordan | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 |
| Don Moon | 1-0 | 1 | 1-0 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| C. Latoof | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | snu | mck | atu | sosu | swosu | uam | hu | ecu | sau | obu | mwsu |
| Glennon Bobo | 5-2 | 6.0 | - | - | 1.0-2 | 1.0-8 | 1.0-3 | - | - | 1.0-11 | 1.5-11 | - | 0.5-6 |
| Robbie Aldridge | 3-2 | 4.0 | - | DNP | DNP | 1.0-5 | 0.5-1 | 1.0-7 | - | 0.5-1 | - | - | 1.0-7 |
| Kashawn Fraser | 2-2 | 3.0 | 1.5-18 | - | - | - | 1.5-9 | - | - | - | - | - | - |
| Keaton Stigger | 1-3 | 2.5 | - | - | - | 1.0-6 | 1.5-10 | - | - | - | - | - | - |
| Maxie Graham | 0-3 | 1.5 | 0.5-5 | 0.5-4 | - | 0.5-5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ron Allen | 1-1 | 1.5 | - | 0.5-4 | - | - | 1.0-3 | - | - | - | - | - | - |
| Jeremy Williams | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | 1.5-11 | - | - | - | - | - | - |
| N. Siedelhofer | 0-2 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-1 | 0.5-2 | - | - |
| Daniel Lyles | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-5 |
| Randal Howard | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0-12 | - | - | - | - | - |
| Triston Crook | 0-1 | 0.5 | - | - | - | 0.5-3 | DNP | - | - | - | - | - | - |
| Turell Williams | 0-1 | 0.5 | - | DNP | 0.5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tim Llewellyn | 0-1 | 0.5 | - | - | DNP | DNP | - | - | - | - | - | - | 0.5-6 |
| K. Williams | 0-1 | 0.5 | - | - | 0.5-3 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | snu | mck | atu | sosu | swosu | uam | hu | ecu | sau | obu | mwsu |
| Glennon Bobo | 11-5 | 13.5 | 1.0-3 | 1.0-3 | 1.5-3 | 2.0-10 | 2.0-5 | - | - | 2.0-15 | 2.5-12 | - | 1.5-10 |
| Robbie Aldridge | 9-3 | 10.5 | 1.5-7 | DNP | DNP | 2.0-6 | 1.5-3 | 1.0-7 | 1.0-2 | 0.5-1 | - | - | 3.0-13 |
| Maxie Graham | 7-6 | 10.0 | 0.5-5 | 2.0-9 | 2.0-5 | 0.5-5 | - | 1.0-1 | 2.0-2 | - | - | 2.0-3 | - |
| Kashawn Fraser | 6-3 | 7.5 | 2.5-19 | - | 0.5-0 | - | 2.5-11 | - | - | 2.0-6 | - | - | - |
| Keaton Stigger | 4-7 | 7.5 | 0.5-1 | - | 0.5-0 | 2.5-7 | 1.5-10 | - | - | 2.0-4 | - | - | 0.5-2 |
| Randal Howard | 2-5 | 4.5 | 0.5-2 | - | 0.5-1 | 0.5-1 | 1.0-1 | 1.0-12 | - | - | 0.5-0 | - | 0.5-1 |
| Ron Allen | 2-4 | 4.0 | - | 0.5-4 | 1.0-2 | 0.5-1 | 1.0-3 | - | - | - | - | 1.0-1 | - |
| Ricardo Mendez | 3-1 | 3.5 | 1.0-2 | - | 0.5-1 | - | - | 1.0-1 | 1.0-2 | - | - | - | DNP |
| Daniel Lyles | 3-1 | 3.5 | - | - | 0.5-1 | - | - | - | 1.0-1 | - | - | 1.0-1 | 1.0-5 |
| Tim Llewellyn | 2-2 | 3.0 | - | 0.5-0 | DNP | DNP | - | - | - | 1.0-5 | 1.0-1 | - | 0.5-6 |
| Turell Williams | 2-2 | 3.0 | - | DNP | 1.5-5 | 0.5-0 | - | - | 1.0-1 | - | - | - | - |
| Jeremy Williams | 2-1 | 2.5 | - | - | - | - | 1.5-11 | 1.0-3 | - | - | - | - | - |
| Ben Chandler | 1-2 | 2.0 | 1.0-2 | 1.0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Denszell Brown | 1-1 | 1.5 | 1.5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| K. Williams | 1-1 | 1.5 | - | - | 1.5-6 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP |
| C. Devereaux | 1-1 | 1.5 | - | - | DNP | - | - | - | - | - | 0.5-1 | - | 1.0-1 |
| Blake Lopez | 1-1 | 1.5 | 1.0-2 | - | 0.5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Triston Crook | 0-3 | 1.5 | 0.5-1 | - | 0.5-1 | 0.5-3 | DNP | - | - | - | - | - | - |
| N. Siedelhofer | 0-2 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-1 | 0.5-2 | - | - |
| Wesley Brady | 1-0 | 1.0 | - | - | 1.0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Don Moon | 1-0 | 1.0 | 1.0-2 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Vince Thompson | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0-3 | - | - | - | - |
| Chris King | 0-1 | 0.5 | 0.5-0 | - | - | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - |
| Dannie Bolden | 0-1 | 0.5 | 0.5-1 | - | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Zack Richardson | 0-1 | 0.5 | 0.5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chuck Obi | 0-1 | 0.5 | - | - | - | 0.5-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Benny Theysen | 0-1 | 0.5 | - | - | DNP | 0.5-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | snu | mck | atu | sosu | swosu | uam | hu | ecu | sau | obu | mwsu |
| Robert Jordan | 1530 | 188 | 154 | 120 | 201 | 62 | 183 | 42 | 199 | 173 | 83 | 125 |
| Darius Davis | 988 | 92 | 84 | 88 | 101 | 42 | 67 | 56 | 63 | 139 | 88 | 168 |
| Dustin Holland | 928 | 55 | 85 | 121 | 24 | 55 | 61 | 197 | 43 | 116 | 68 | 103 |
| Jarvis Smith | 829 | 44 | 40 | 155 | 24 | 79 | 119 | 56 | 56 | 21 | 191 | 44 |
| Israel Valentin | 746 | 63 | 49 | 118 | 51 | 62 | 7 | 74 | 140 | 75 | 32 | 75 |
| Elliot Hebert | 601 | 22 | 110 | 105 | 100 | 43 | 52 | 107 | 54 | 8 | DNP | DNP |
| Kevin Nichols | 386 | 7 | 26 | 21 | 21 | 106 | 58 | 15 | 41 | 23 | 60 | 8 |
| L. Barnett | 348 | 100 | 7 | 28 | 6 | 3 | 8 | 59 | 85 | 40 | 6 | 6 |
| Ryan McDonald | 187 | 98 | 11 | 17 | 22 | 4 | 37 | - | -2 | DNP | DNP | - |
| Ryan Black | 111 | 25 | -11 | -2 | 5 | DNP | 47 | DNP | 6 | DNP | 41 | DNP |
| Kenrick Burns | 86 | 5 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | 29 | 19 | 8 |
| Corey Chappell | 84 | 42 | 18 | 4 | DNP | DNP | 10 | 10 | DNP | - | DNP | - |
| Vince Thompson | 76 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 44 | - | - |
| Raheim Alford | 74 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 74 | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
| Charles Plaster | 71 | DNP | - | - | - | 55 | - | - | DNP | 16 | - | - |
| Jeremy Williams | 51 | - | - | - | 21 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| L. Ridditt | 31 | 5 | DNP | -3 | 8 | DNP | 8 | DNP | 5 | DNP | 8 | DNP |
| Kevin Rodgers | 27 | -4 | - | 3 | -1 | - | -8 | -4 | -6 | 15 | 5 | 27 |
| Justin Bradford | 24 | 7 | - | 14 | DNP | 3 | - | - | DNP | - | - | - |
| Zann Jones | 17 | DNP | - | DNP | 13 | 4 | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP |
| Chuck Obi | 17 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| Joseph Snapp | 15 | 15 | - | DNP | DNP | - | - | - | - | - | - | - |
| Keaton Stigger | 14 | 2 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| Ricardo Mendez | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| Zack Richardson | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| Mark Czaus | 8 | 1 | 7 | DNP | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Tim Llewellyn | 6 | - | - | DNP | DNP | - | 6 | - | - | - | - | - |
| C. Devereaux | 5 | - | - | DNP | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Christian Love | 1 | - | DNP | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| TEAM | -33 | - | -1 | -1 | - | -11 | - | -1 | -13 | -6 | - | - |